



LIEBHERR DRe 4101 Pure
Sa PDV-om. Dostava se obračunava pre plaćanja.
EAN: 4016803114635
Frižider sa dekorativnim panelom — DRe 4101 iz serije Pure. Zapremina 182 l, klasa E, buka 35 dB, V/Š/D 1.299,0 / 637,0 / 622,0 mm.
Decenije specijalizacije u jednom uređaju
Liebherr je nemački proizvođač koji već više od šezdeset godina razvija isključivo rashladnu tehniku — frižidere, zamrzivače i vinske frižidere. Cela inženjerska pažnja usmerena je na jedan zadatak: sačuvati hranu što duže svežom, uz najmanju potrošnju energije i najtiši rad.
Tehnologije ugrađene u DRe 4101
- EasyFresh — Garanciju svežine kod kuće kao na pijaci predstavlja naša komora EasyFresh.
- Ekran na dodir — Upravljanje frižiderom za vino je jednostavnije od ispijanja.
- SuperSilent — Uživajte u tišini.

Tehnologije i funkcije

EasyFresh
Garanciju svežine kod kuće kao na pijaci predstavlja naša komora EasyFresh. Bilo da je u pitanju sveže povrće ili voće, ovo osigurava optimalno skladištenje za sve. Zahvaljujući hermetičkom zatvaranju, hrana izaziva podizanje vlažnosti u komori. Zato hrana ostaje sveža dugo vremena.

Ekran na dodir
Upravljanje frižiderom za vino je jednostavnije od ispijanja. Kvalitetni dizajn LC ekrana na dodir omogućava lak izbor svih funkcija. Stavke na meniju su jasno organizovane, a potreban je samo lagani dodir prstom za izbor. Ako samo želite da proverite trenutnu temperaturu, to je još lakše jer je uvek prikazana na ekranu.

SuperSilent
Uživajte u tišini. Novi frižideri za vino iz kompanije Liebherr osmišljeni su da budu naročito tihi. Čak i ako samo čitate, najglasniji zvuk koji ćete čuti je šuštanje stranica. Mir i tišina nisu samo fini za vas, nego vašem vinu omogućavaju da potpuno sazri bez ometanja.
| Tip modela | Frižider sa dekorativnim panelom |
| Serija | Pure |
| Klasa energetske efikasnosti | E |
| Potrošnja energije godišnje | 149 kWh/a |
| Klasa klime | SN-ST |
| Nivo buke | 35 dB |
| Napon | 220-240 V ~ |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Ocena konekcije | 1,2 A |
| Kontrola | Monohrom LC ekran, touch ekran |
| Kontrolna jedinica | Dodir |
| Broj temperaturnih zona | 2 |
| Pojedinačne temperaturne zone | 1 |
| Prikaz temperature | Frižider |
| SuperCool | Podesivo na uređaju i preko aplikacije |
| Alarm na vratima, hlađenje | Podesivo na uređaju i preko aplikacije |
| NightMode | Podesivo preko aplikacije |
| Zaključavanje ekrana | Podesivo na uređaju |
| Podesiv temperaturni opseg, rashladni odeljak | +2 °C do +9 °C |
| Klime rashladnog odeljka | EasyFresh |
| Varijabilna upotreba kao fioka za voće i povrće ili fioka za meso i mlečne proizvode | 1 |
| Metoda odmrzavanja | automatski |
| Sistem izvlačenjlj fioke, frižiderski odeljak | Integrisana vodilica za fioku |
| Unutrašnje svetlo | Svetlo, obe strane |
| Broj polica za skladištenje | 4 |
| Deljiva polica | 0 |
| od toga po visini podesivo | 3 |
| Nosač za boce | 1 |
| Broj držača za limenke | 3 |
| VarioBoxes | 0 |
| Tacna za jaja | 10 jaja |
| Tip police u odeljku za hlađenje | Polica za boce i limenke |
| Po visini podesiva unutrašnja polica na vratima | Postepeno podešavanje |
| Vreme skladištenja tokom prekida napajanja | 9,00 h |
| Kapacitet zamrzavanja za 24 h | 2,00 kg / 24h |
| Vrata 4-zvezdanog zamrzivačkog odeljka | Šarkom napred |
| Police za odlaganje | 0 |
| Oznaka zvezdicama | 4 |
| Materijal unutrašnje police na vratima | Bela plastika |
| Materijal polica | Staklo |
| Materijal vrata | Čelik |
| Tip ugradnje | Spremno za panel |
| Sklop vrata | U ravni ugrađena |
| Šarke | Desno |
| Zamena šarki na vratima | Moguće za kupca |
| Zaptivka na vratima | Zamenjivo |
| Nogari podesivi po visini | 2 |
| Broj nivoregulatora | 0 |
| Ventilacija | Ventilacione rešetke |
| Dekorativni okvir | Dostupno |
| Tip priključka | Euro |
| Priključni kabl (dužina) | 2.200 mm |
| Dimenzije otvora visina/širina/dubina | 122 - 122,6 / 56 - 57 / 55,0 cm |
| Spoljašnje dimenzije: visina/širina/dubina (sa pakovanjem) | 1.299,0 / 637,0 / 622,0 mm |
| Spoljašnje dimenzije: visina/širina/dubina | 123,4 / 55,9 / 54 cm |
| Težina (bez pakovanja) | 41,50 kg |
| Težina (sa pakovanjem) | 45,50 kg |
| Ukupna zapremina | 182 l |
| Od kojih 4-zvezdasti odeljak | 15,9 l |
| Zapremina, zamrzivački odeljci | 16 l |






