




LIEBHERR ECBNe 8871
Sa PDV-om. Dostava se obračunava pre plaćanja.
EAN: 9005382271070
Kombinovani frižider-zamrzivač sa BioFresh i NoFrost za integrisanu upotrebu — ECBNe 8871.
Decenije specijalizacije u jednom uređaju
Liebherr je nemački proizvođač koji već više od šezdeset godina razvija isključivo rashladnu tehniku — frižidere, zamrzivače i vinske frižidere. Cela inženjerska pažnja usmerena je na jedan zadatak: sačuvati hranu što duže svežom, uz najmanju potrošnju energije i najtiši rad.
Tehnologije ugrađene u ECBNe 8871
- BioFresh — Uživajte u dugotrajnoj svežini i fleksibilnom skladištenju: BioFresh fioke održavaju idealnu klimu malo iznad 0 °C.
- DuoCooling — DuoCooling koristi dva potpuno odvojena rashladna kola radi sigurnosti da neće doći do razmene vazduha između odeljaka frižidera i zamrzivača.
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu — Ima li još kockica leda? IceMaker znači da ovo više nikada ne morate da pitate.
- NoFrost — Kada otvorite zamrzivač, želite da vidite zamrznutu hranu – a nikako led ili mraz.
- SuperCool — Supercool stvara veće rezerve hladnoće tako da se sveže uskladištena hrana može brzo ohladiti.
- SuperFrost — Želite da zamrznete svežu hranu tako da se sačuvaju vitamini? Samo aktivirajte opciju SuperFrost – i odeljak zamrzivača će povećati kapacitet hlađenja.
- SoftSystem — Naš SoftSystem osigurava da se vrata frižidera za vino lagano i tiho zatvaraju, čak i kada je sasvim pun.

Tehnologije i funkcije

BioFresh
Uživajte u dugotrajnoj svežini i fleksibilnom skladištenju: BioFresh fioke održavaju idealnu klimu malo iznad 0 °C. Ključna karakteristika: Za voće i povrće, zatvorite poklopac da biste povećali vlažnost i produžili svežinu. S druge strane, meso i mlečni proizvodi se savršeno čuvaju sa otvorenim poklopcem i nižim nivoom vlažnosti.

DuoCooling
DuoCooling koristi dva potpuno odvojena rashladna kola radi sigurnosti da neće doći do razmene vazduha između odeljaka frižidera i zamrzivača. Hrana se ne isušuje, a neprijatni mirisi se ne prenose. Ovo znači da ćete manje da bacate, ređe da kupujete, ali više da štedite i više uživate.

IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu
Ima li još kockica leda? IceMaker znači da ovo više nikada ne morate da pitate. Uz IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu, voda stiže direktno iz slavine. Funkcija MaxIce omogućava da napravite do 1,5 kg kockica leda dnevno. Višenamenski separator za led vam omogućava da izaberete količinu kockica leda koju želite da skladištite; jednostavno i baš onako kako želite.

NoFrost
Kada otvorite zamrzivač, želite da vidite zamrznutu hranu – a nikako led ili mraz. NoFrost štiti odeljak zamrzivača od neželjenog leda koji troši mnogo energije i može biti skup. NoFrost znači da nema više zamornog i dugotrajnog odmrzavanja odeljka zamrzivača i da imate više vremena za druge stvari, ali i uštedu.

SuperCool
Supercool stvara veće rezerve hladnoće tako da se sveže uskladištena hrana može brzo ohladiti. Vraćanje sa temperature hlađenja od +2 °C na normalnu temperaturu hlađenja je vremenski ili kvantno kontrolisano radi uštede energije.

SuperFrost
Želite da zamrznete svežu hranu tako da se sačuvaju vitamini? Samo aktivirajte opciju SuperFrost – i odeljak zamrzivača će povećati kapacitet hlađenja. Ovako temperatura ostaje ujednačena kada stavite nezamrznutu hranu. SuperFrost takođe štedi energiju – ako funkciju ne isključite ručno, automatski se deaktivira nakon 65 sati.

SoftSystem
Naš SoftSystem osigurava da se vrata frižidera za vino lagano i tiho zatvaraju, čak i kada je sasvim pun. Ovaj ugrađeni mehanizam sprečava lupanje vratima i pruža neometano i kontrolisano zatvaranje koje štiti vašu kolekciju vina od vibracija i ometanja. Uživajte u eleganciji i funkcionalnosti frižidera koji radi uz tihu preciznost.
| Tip modela | Kombinovani frižider-zamrzivač sa BioFresh i NoFrost za integrisanu upotrebu |
| Klasa energetske efikasnosti | E |
| Potrošnja energije u 24h | 0,928 kWh / 24h |
| Potrošnja energije godišnje | 339 kWh/a |
| Klasa klime | SN-T |
| Nivo buke | 39 dB |
| Klasa emisije buke | C |
| Napon | 220-240 V ~ |
| Frekvencija | 50/60 Hz |
| Ocena konekcije | 2,5 A 189,4 W |
| Alarm u slučaju neispravnosti | vizuelno i zvučno |
| Kontrola | MagicEye mit digitaler Temperatureinstellung |
| Kontrolna jedinica | Dodir |
| Broj temperaturnih zona | 3 |
| Pojedinačne temperaturne zone | 2 |
| Zaštita od dece | Da |
| Prikaz temperature | Frižider i zamrzivački odeljak |
| Podesiv temperaturni opseg | +3 °C do +7 °C |
| Regulacija vlage | DuoCooling |
| Klime rashladnog odeljka | BioFresh |
| Broj BioFresh odeljaka | 2 |
| Unutrašnje osvetljenje BioFresh fioke | LED svetlo |
| Metoda odmrzavanja | automatski |
| Hlađenje prisilnim strujanjem vazduha | Da |
| Sistem izvlačenjlj fioke, frižiderski odeljak | Potpuno izvlačive teleskopske šine |
| SoftSystem | Da |
| Unutrašnje svetlo | LED svetlosni stub, obe strane i LED plafonsko svetlo |
| Broj polica za skladištenje | 4 |
| Deljiva polica | 0 |
| od toga po visini podesivo | 3 |
| Čuvanje boca | Integrisano |
| Nosač za boce | 2 |
| Broj držača za limenke | 4 |
| Broj FlexSystems | 0 |
| Tip police u odeljku za hlađenje | Polica za galon / Polica za limenke |
| Po visini podesiva unutrašnja polica na vratima | Postepeno podešavanje |
| Opseg temperature zamrzivačkog odeljka | -14 °C do -27 °C |
| Pozicija zamrzivača | Dno |
| Vreme skladištenja tokom prekida napajanja | 16,90 h |
| Kapacitet zamrzavanja za 24 h | 10,10 kg / 24h |
| Broj fioka u zamrzivaču | 2 |
| FrostSafe | sa sivim fiokama potpuno zatvorenim sa svih strana |
| Sistem izvlačenja fioke, zamrzivački odeljak | Potpuno izvlačive teleskopske šine sa samostalnim zatvaranjem |
| Unutrašnje osvetljenje zamrzivača | LED svetlo |
| Tip creva | Ojačano fleksibilno crevo |
| Ulaz za vodu | Fiksni priključak za vodu |
| MaxIce funkcija | 2,70 kg / 24h |
| Kapacitet kocki leda u 24 h | 1,40 kg / 24h |
| Skladište za kocke leda | 2,7 kg |
| Broj filtera za vodu | 1 |
| Oznaka zvezdicama | 4 |
| Suvi zadnji panel | Da |
| Materijal unutrašnjeg zadnjeg zida | nerđajući čelik |
| Materijal unutrašnje police na vratima | Staklo sa plastičnim okvirom |
| Materijal polica | Staklo |
| Materijal podesivih polica u zamrzivačkom odeljku | Plastika |
| Materijal vrata/poklopca | Nerđajući čelik |
| Maks. težina kuhinjskih vrata | 27/10/10 |
| Tip ugradnje | Dizajnirano za integrisanu upotrebu |
| Sklop vrata | Fiksna vrata |
| Šarke | Levo |
| Zamena šarki na vratima | Moguće samo preko servisa |
| Ugao otvaranja vrata | 115° |
| Zaptivka na vratima | Zamenjivo |
| Nogari podesivi po visini | 2 |
| Ventilacija | Ventilacija baze |
| Dekorativni okvir | Naknadno ugradivo |
| Tip priključka | Euro |
| Priključni kabl (dužina) | 2.800 mm |
| Dimenzije otvora visina/širina/dubina | 203,2 - 207,2 / 91,5 / 63,5 cm |
| Spoljašnje dimenzije: visina/širina/dubina | 202,7 / 91 / 61 cm |
| Težina (bez pakovanja) | 165,10 kg |
| Ukupna zapremina | 522 l |
| Od kojih 4-zvezdasti odeljak | 159,5 l |
| Rashladni odeljak | 357 l |
| Zamrzivački odeljak | 114 l |
| Zapremina, rashladni odeljci | 363 l |
| Zapremina, zamrzivački odeljci | 160 l |
| od toga BioFresh | 70,6 l |










